EM500-CO2
Sensor CO 2 (4 em 1)
EM500-CO 2 é projetado para medir a concentração de dióxido de carbono (CO 2 ) gasoso em ambientes agressivos. É útil na aplicação em que conhecer o nível de CO 2 é importante, como estufas, ventilação de edifícios, armazenamento de frutas e vegetais. Além disso, ele também suporta medição de temperatura, umidade e pressão barométrica.
| LoRaWAN® | Frequência | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
| Tx Power | 16dBm (868) / 20dBm (915) / 19dBm (470) | |
| Sensibilidade | -147dBm @ 300bps | |
| Modo | OTAA / ABP Classe A | |
| Medição (CO2) | Alcance | 400 – 5000 ppm |
| Resolução | 1 ppm | |
| Precisão | ± 30 ppm ou ± 3% da leitura | |
| Características físicas | Fonte de energia | 19000 mAh Li-SOCl 2 |
| Temperatura de operação | 30 ° C a + 70 ° C | |
| Proteção de entrada | IP66 | |
| Dimensão | 156,1 × 71 × 69,5 mm | |
| Montagem | Montagem em trilho DIN, parede, poste |
| PART NUMBER | MODELO | DESCRIÇÃO |
| LoraWAN Sensores | ||
| TIPO DE PRODUTO | LORAWAN SENSORES |
| FABRICANTE | MILESIGHT |
| SEGMENTO | LORAWAN |





