O EM500-SWL foi projetado para medir o nível do tanque ou aplicações em águas abertas enquanto totalmente submerso em líquido. É robusto e vedado para evitar corrosão e falhas.
Especificações
| LoRaWAN® | Frequência | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
| Tx Power | 20dBm | |
| Sensibilidade | -147dBm @ 300bps | |
| Modo | OTAA / ABP Classe A | |
| Medição | Alcance | 3m / 5m / 10m H2O (personalizável até 200m) |
| Precisão | ± 0,5% FS | |
| Características físicas | Comprimento da Sonda | Deve ser pelo menos 1-1,5 m mais longo do que a faixa de medição |
| Fonte de energia | 19000 mAh Li-SOCL 2 | |
| Temperatura de operação | Transceptor: -30 ° C a + 70 ° C
Sensor de pressão: -10 ° C a + 60 ° C |
|
| Proteção de entrada | IP66 (IP67 conforme necessário) | |
| Dimensão | 105,4 × 71 × 69,5 mm (sonda e cabo não incluídos) | |
| Montagem | Trilho DIN, parede | |
| PART NUMBER | MODELO | DESCRIÇÃO |
| LoraWAN Sensores | ||
| TIPO DE PRODUTO | LORAWAN SENSORES |
| FABRICANTE | MILESIGHT |
| SEGMENTO | LORAWAN |





